SAC A DOS D'HYDRATATION IGUANA NOIR
Vous souhaitez connaître votre taille Alpinestars ?
Rien de plus simple ! Munissez-vous d'un mètre ruban et prenez vos mensurations, puis référez-vous à nos guides des tailles ci-dessous.
Un doute, une hésitation ? N'hésitez pas à contacter notre équipe au 05 33 09 51 03, nous serons ravis de vous conseiller.
CASQUE ADULTE
Taille de casque | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de tête (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
BLOUSON TEXTILE HOMME
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine (cm) | 83.5-89 | 89-94.5 | 94.6-100 | 100-105.5 | 105.5-111 | 111-116.5 | 116.5-122 | 122-127.5 |
Tour de taille (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Longueur de bras (cm) | 51.5-53.5 | 54.5-56.5 | 57.5-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 66-68 | 68-70 |
Taille (cm) | 163-168 | 169-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-197 | 190-197 | 195-199 |
BLOUSON TEXTILE FEMME
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-90 | 90-94.5 | 94.5-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Tour de taille (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78.5 | 78.5-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 |
Longueur de bras (cm) | 50-52.5 | 52.5-55 | 55.5-57.5 | 58-59.5 | 60-61.5 | 61.5-62.5 | 63-64 | 64-65 |
Taille (cm) | 157-162.5 | 162.5-168 | 168.5-172 | 172.5-176.5 | 176.5-180.5 | 180.5-182.5 | 182.5-185 | 185.5-188 |
BLOUSON CUIR HOMME
Taille Alpinestars | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Longueur de bras (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 65-66 | 67-68 |
Taille (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-188 | 189-192 | 192-195 |
BLOUSON CUIR FEMME
Taille Alpinestars | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Longueur de bras (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 63-64 | 64-65 |
Taille (cm) | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 | 185-188 |
PANTALON HOMME
Taille Alpinestars | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Tour de hanches (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
Tour de cuisses (cm) | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Longueur entrejambes (cm) | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 |
PANTALON FEMME
Taille Alpinestars | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Tour de hanches (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Tour de cuisses (cm) | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Longueur entrejambes (cm) | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
GANTS HOMME
Taille Alpinestars | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de paume (cm) | 17.8-20.3 | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 | 25.4-27.9 |
GANTS FEMME
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL |
Tour de paume (cm) | 16.5-17.8 | 17.8-19 | 19-20.3 | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
CHAUSSURES
Taille US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Taille FR | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49.5 | 51 | 52 |
Longueur du pied (cm) | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
MAILLOT CROSS HOMME
Taille Universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-119 | 119-124 |
Longueur des manches (cm) | 55-57.5 | 57.5-60 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-68 | 68-70 |
MAILLOT CROSS FEMME
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-90 | 90-95.5 |
Longueur des manches (cm) | 48-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 |
MAILLOT CROSS ENFANT
Taille Universelle | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 60.5-65.5 | 65.5-70.5 | 70.5-75.5 | 75.5-80.5 |
Longueur des manches (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
PANTALON CROSS HOMME
Taille Alpinestars | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |
Longueur entrejambes (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 |
PANTALON CROSS FEMME
Taille Alpinestars | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille (cm) | 66-70.5 | 70.5-74 | 74-78.5 | 78.5-83 | 83-85.5 |
Longueur entrejambes (cm) | 75.5-77 | 77-80 | 80-82 | 82-83.5 | 83.5-84.5 |
PANTALON CROSS ENFANT
Taille Alpinestars | 22 | 24 | 26 | 28 |
Age | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Tour de taille (cm) | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Longueur entrejambes (cm) | 51-56.5 | 56.5-61.5 | 61.5-66.5 | 66.5-71.5 |
AIRBAG
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Hauteur Buste (cm) | 43 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
Stature max (cm) | 164 | 175 | 182 | 190 | 190 | 198 | 198 |